Grafik Satuan Harga

Harga yang paling mahal dan paling murah pada tahun 2022

Komoditas yang paling mahal dan paling murah pada tahun 2022

Harga Per Bulan Tahun 2022

No. Komoditas Satuan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Harga Tinggi Harga Rendah Rata-rata Tahun
1 Beras Premium Kg 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14500 14500 15000 15000 14000 14000 14000 2022
2 Kedelai Kg 13000 13000 13500 13875 13938 13750 13750 13900 14000 14000 14500 14500 13938 13000 13589 2022
3 Tepung Terigu Kg 8500 8500 9000 9000 9000 9000 9000 10153 10833 10833 11500 11500 10153 8500 9019 2022
4 Minyak Goreng Premium Kg 19500 17875 15375 18500 21500 18500 25424 21311 20967 21667 21000 21667 25424 15375 19748 2022
5 Minyak Goreng Curah Kg 26500 26500 27000 27000 26250 25100 16993 15687 14667 14667 14000 14000 27000 15687 23879 2022
6 Minyak Goreng Kemasan Sederhana Kg 20000 21500 21500 21250 22275 21500 17856 15823 14667 14667 18000 18000 22275 15823 20213 2022
7 Gula Pasir Lokal Kg 12750 13375 13000 13000 12250 12100 12947 13576 13833 13667 14000 14000 14000 12100 12875 2022
8 Telur Ayam Ras Kg 28800 21600 23600 24000 26840 28000 26913 28490 27744 24187 57000 57000 57000 21600 26030 2022
9 Daging Ayam Ras Kg 49000 40000 42250 43500 47125 41750 40057 39768 39573 37833 40000 40000 49000 39768 42931 2022
10 Daging Sapi Kg 140000 140000 140000 150000 161250 160000 152857 150857 150000 150000 150000 150000 161250 140000 149371 2022
11 Cabe Rawit Kg 40000 45500 55000 40000 40500 40500 87500 57333 58293 55283 40000 40000 87500 40000 50792 2022
12 Bawang Putih Kg 29500 30000 30000 29500 29000 26500 24343 24076 24333 24333 22333 22333 30000 24076 27865 2022
13 Bawang Merah Kg 32500 39000 38500 32500 33125 32375 40829 38331 37250 38000 35000 35000 40829 32375 35895 2022
14 Cabe Merah Keriting Kg 37250 47250 64500 41500 47625 79375 121129 96086 90633 59300 50556 55000 121129 37250 66839 2022
15 Beras Medium Kg 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13500 13500 13500 13500 13000 13000 13000 2022
16 Jagung Pipilan Kering Kg 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 22000 8000 8000 8000 2022
17 Beras Termurah Kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12500 12500 12500 12500 12000 12000 12000 2022
Meranti Smart City