URUSAN PANGAN

SATUAN PANGAN
No. Komoditas Satuan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Rata-rata Bulan Tahun
1 AROMA 10 kg 0 129000 129000 129000 0 129000 Januari 2023
2 ARUM 10 kg 0 130000 130000 130000 0 130000 Januari 2023
3 BELIDA 10 kg 0 138000 138000 138000 0 138000 Januari 2023
4 GELOMBANG CINTA 10 kg 0 156000 156000 156000 0 156000 Januari 2023
5 PERAHU BANGKOK 10 kg 0 127000 127000 127000 0 127000 Januari 2023
6 TOPI KOKI 10 kg 0 125000 128000 128000 0 127000 Januari 2023
7 BUMI AYU 10 kg 0 155000 156000 156000 0 155666 Januari 2023
8 PASIR kg 0 13000 13000 13000 0 13000 Januari 2023
9 MERAH kg 0 24000 24000 24000 0 24000 Januari 2023
10 CURAH Kg 0 15000 15000 15000 0 15000 Januari 2023
11 MINYAK KITA 1 Ltr 0 14000 14000 14000 0 14000 Januari 2023
12 BIMOLI SPECIAL 1 Ltr 0 25000 25000 25000 0 25000 Januari 2023
13 SUNCO 1 Ltr 0 21000 21000 21000 0 21000 Januari 2023
14 FORTUNE 1 Ltr 0 18000 18500 18500 0 18333 Januari 2023
15 SANIA 1 Ltr 0 17000 17500 17500 0 17333 Januari 2023
16 CAMILA 900 ML 0 14000 14000 14000 0 14000 Januari 2023
17 KUALI 1Ltr 0 0 0 0 0 0 Januari 2023
18 SIP 1.8 Ltr 0 14000 14000 14000 0 14000 Januari 2023
19 MAHKOTA 900 ML 0 14500 14500 14500 0 14500 Januari 2023
20 FITRI 1Ltr 0 0 0 0 0 0 Januari 2023
21 Sovia 1Ltr 0 0 0 0 0 0 Januari 2023
22 TAWON 1 Ltr 0 0 18500 18500 0 12333 Januari 2023
23 M & M 1 Ltr 0 0 0 0 0 0 Januari 2023
24 BIASA Kg 0 20000 20000 20000 0 20000 Januari 2023
25 BLUE BAND 200 Gr 0 13000 13000 13000 0 13000 Januari 2023
Meranti Smart City